Descarca rapoartele
Raport luna septembrie 2024 | Download |
Raport luna august 2024 | Download |
Raport luna iulie 2024 | Download |
Raport luna iunie 2024 | Download |
Raport luna mai 2024 | Download |
Raport luna aprilie 2024 | Download |
Raport luna martie 2024 | Download |
Raport luna februarie 2024 | Download |
Raport luna ianuarie 2024 | Download |
Raport luna decembrie 2023 | Download |
Raport luna noiembrie 2023 | Download |
Raport luna octombrie 2023 | Download |
Raport luna septembrie 2023 | Download |
Raport luna august 2023 | Download |
Raport luna iulie 2023 | Download |
Raport luna iunie 2023 | Download |
Raport luna mai 2023 | Download |
Raport luna aprilie 2023 | Download |
Raport luna martie 2023 | Download |
Raport luna februarie 2023 | Download |
Raport luna ianuarie 2023 | Download |
Raport luna decembrie 2022 | Download |
Raport luna noiembrie 2022 | Download |
Raport luna octombrie 2022 | Download |
Raport luna septembrie 2022 | Download |
Raport luna august 2022 | Download |
Raport luna iulie 2022 | Download |
Raport luna iunie 2022 | Download |
Raport luna mai 2022 | Download |
Raport luna aprilie 2022 | Download |
Raport luna martie 2022 | Download |
Raport luna februarie 2022 | Download |
Raport luna ianuarie 2022 | Download |
Raport luna decembrie 2021 | Download |
Raport luna noiembrie 2021 | Download |
Raport luna octombrie 2021 | Download |
Raport luna septembrie 2021 | Download |
Raport luna august 2021 | Download |
Raport luna iulie 2021 | Download |
Raport luna iunie 2021 | Download |
Raport luna mai 2021 | Download |
Raport luna aprilie 2021 | Download |
Raport luna martie 2021 | Download |
Raport luna februarie 2021 | Download |
Raport luna ianuarie 2021 | Download |
Raport luna decembrie 2020 | Download |
Raport luna noiembrie 2020 | Download |
Raport luna octombrie 2020 | Download |
Raport luna septembrie 2020 | Download |
Raport luna august 2020 | Download |
Raport luna iulie 2020 | Download |
Raport luna iunie 2020 | Download |
Raport luna mai 2020 | Download |
Raport luna aprilie 2020 | Download |
Raport luna martie 2020 | Download |
Raport luna februarie 2020 | Download |
Raport luna ianuarie 2020 | Download |
Raport luna decembrie 2019 | Download |
Raport luna noiembrie 2019 | Download |
Raport Octombrie 2019 | Download |
Raport Septembrie 2019 | Download |
Raport August 2019 | Download |
Raport Decembrie 2005 | Download |
Raport Noiembrie 2005 | Download |
Raport Octombrie 2005 | Download |
Raport Septembrie 2005 | Download |
Raport August 2005 | Download |
Raport Decembrie 2006 | Download |
Raport Noiembrie 2006 | Download |
Raport Octombrie 2006 | Download |
Raport Septembrie 2006 | Download |
Raport August 2006 | Download |
Raport Iulie 2006 | Download |
Raport Iunie 2006 | Download |
Raport Mai 2006 | Download |
Raport Aprilie 2006 | Download |
Raport Martie 2006 | Download |
Raport Februarie 2006 | Download |
Raport Ianuarie 2006 | Download |
Raport Decembrie 2007 | Download |
Raport Noiembrie 2007 | Download |
Raport Octombrie 2007 | Download |
Raport Septembrie 2007 | Download |
Raport August 2007 | Download |
Raport Iulie 2007 | Download |
Raport Iunie 2007 | Download |
Raport Mai 2007 | Download |
Raport Aprilie 2007 | Download |
Raport Martie 2007 | Download |
Raport Februarie 2007 | Download |
Raport Ianuarie 2007 | Download |
Raport Decembrie 2008 | Download |
Raport Noiembrie 2008 | Download |
Raport Octombrie 2008 | Download |
Raport Septembrie 2008 | Download |
Raport August 2008 | Download |
Raport Iulie 2008 | Download |
Raport Iunie 2008 | Download |
Raport Mai 2008 | Download |
Raport Aprilie 2008 | Download |
Raport Martie 2008 | Download |
Raport Februarie 2008 | Download |
Raport Ianuarie 2008 | Download |
Raport Decembrie 2009 | Download |
Raport Noiembrie 2009 | Download |
Raport Octombrie 2009 | Download |
Raport Septembrie 2009 | Download |
Raport August 2009 | Download |
Raport Iulie 2009 | Download |
Raport Iunie 2009 | Download |
Raport Mai 2009 | Download |
Raport Aprilie 2009 | Download |
Raport Martie 2009 | Download |
Raport Februarie 2009 | Download |
Raport Ianuarie 2009 | Download |
Raport Decembrie 2010 | Download |
Raport Noiembrie 2010 | Download |
Raport Octombrie 2010 | Download |
Raport Septembrie 2010 | Download |
Raport August 2010 | Download |
Raport Iulie 2010 | Download |
Raport Iunie 2010 | Download |
Raport Mai 2010 | Download |
Raport Aprilie 2010 | Download |
Raport Martie 2010 | Download |
Raport Februarie 2010 | Download |
Raport Ianuarie 2010 | Download |
Raport Decembrie 2011 | Download |
Raport Noiembrie 2011 | Download |
Raport Septembrie 2011 | Download |
Raport August 2011 | Download |
Raport Iulie 2011 | Download |
Raport Iunie 2011 | Download |
Raport May 2011 | Download |
Raport Aprilie 2011 | Download |
Raport Martie 2011 | Download |
Raport Februarie 2011 | Download |
Raport Ianuarie 2011 | Download |
Raport Decembrie 2012 | Download |
Raport Noiembrie 2012 | Download |
Raport Octombrie 2012 | Download |
Raport Septembrie 2012 | Download |
Raport August 2012 | Download |
Raport Iulie 2012 | Download |
Raport Iunie 2012 | Download |
Raport Mai 2012 | Download |
Raport Aprilie 2012 | Download |
Raport Martie 2012 | Download |
Raport Februarie 2012 | Download |
Raport Ianuarie 2012 | Download |
Raport Decembrie 2013 | Download |
Raport Noiembrie 2013 | Download |
Raport Octombrie 2013 | Download |
Raport Septembrie 2013 | Download |
Raport August 2013 | Download |
Raport Iulie 2013 | Download |
Raport Iunie 2013 | Download |
Raport Mai 2013 | Download |
Raport Aprilie 2013 | Download |
Raport Martie 2013 | Download |
Raport Februarie 2013 | Download |
Raport Ianuarie 2013 | Download |
Raport Decembrie 2014 | Download |
Raport Noiembrie 2014 | Download |
Raport Octombrie 2014 | Download |
Raport Septembrie 2014 | Download |
Raport August 2014 | Download |
Raport Iulie 2014 | Download |
Raport Iunie 2014 | Download |
Raport Mai 2014 | Download |
Raport Aprilie 2014 | Download |
Raport Martie 2014 | Download |
Raport Februarie 2014 | Download |
Raport Ianuarie 2014 | Download |
Raport Decembrie 2015 | Download |
Raport Noiembrie 2015 | Download |
Raport Octombrie 2015 | Download |
Raport Septembrie 2015 | Download |
Raport August 2015 | Download |
Raport Iulie 2015 | Download |
Raport Iunie 2015 | Download |
Raport Mai 2015 | Download |
Raport Aprilie 2015 | Download |
Raport Martie 2015 | Download |
Raport Februarie 2015 | Download |
Raport Ianuarie 2015 | Download |
Raport Decembrie 2016 | Download |
Raport Noiembrie 2016 | Download |
Raport Octombrie 2016 | Download |
Raport Septembrie 2016 | Download |
Raport August 2016 | Download |
Raport Iulie 2016 | Download |
Raport Iunie 2016 | Download |
Raport Mai 2016 | Download |
Raport Aprilie 2016 | Download |
Raport Martie 2016 | Download |
Raport Februarie 2016 | Download |
Raport Ianuarie 2016 | Download |
Raport Ianuarie 2017 | Download |
Raport Februarie 2017 | Download |
Raport Martie 2017 | Download |
Raport Aprilie 2017 | Download |
Raport Mai 2017 | Download |
Raport Iunie 2017 | Download |
Raport Iulie 2017 | Download |
Raport August 2017 | Download |
Raport Septembrie 2017 | Download |
Raport Octombrie 2017 | Download |
Raport Iulie 2019 | Download |
Raport Iunie 2019 | Download |
Raport Mai 2019 | Download |
Raport Aprilie 2019 | Download |
Raport Martie 2019 | Download |
Raport Februarie 2019 | Download |
Raport Ianuarie 2019 | Download |
Raport Noiembrie 2018 | Download |
Raport Decembrie 2018 | Download |
Raport Octombrie 2018 | Download |
Raport Septembrie 2018 | Download |
Raport August 2018 | Download |
Raport Iulie 2018 | Download |
Raport Iunie 2018 | Download |
Raport Mai 2018 | Download |
Raport Noiembrie 2017 | Download |
Raport Decembrie 2017 | Download |
Raport Aprilie 2018 | Download |
Raport Martie 2018 | Download |
Raport Februarie 2018 | Download |
Raport Ianuarie 2018 | Download |
Audiențele serviciilor de programe de televiziune măsurate, monitorizate și raportate separat în cadrul SNMATV
Datele sint publicate NUMAI in scop de INFORMARE.
NU pot fi folosite in scopuri COMERCIALE. In cazul in care doriti sa le utilizati in scopuri comerciale, va rugăm să ne scrieți pe adresa contact@arma.org.ro.
In cazul in care veti publica datele de pe acest site pentru perioada 2024-2027, va trebui sa mentionati obligatoriu urmatoarele: Targetul pe care s-a facut analiza – este mentionat in raport si „Sursa: Kantar Media Audiences”, Copyright: ARMADATA S.R.L.”
Pentru anii 2012-2023 sursa este Kantar Media Audiences
Pentru anii 2008 -2011 sursa este GfK Romania
Pentru anii 2005 – 2007 sursa este TNS-AGB International